Golden West at Santiago Canyon November 1, 2016
Box Score
Golden West
Santiago Canyon
| PLAYER | SH | SOG | G | A | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
|
4
Luis Ramirez
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
6
Mauricio Magallon
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
9
Mark Hernandez
|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
10
Ivan Pineda
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
11
Anthony Saldana
|
5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
12
Sinah Pineda
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
13
Calvin Cruz
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
17
Brian Orozco
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
28
Brian Montano
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
33
Steven Carrera
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
41
Josue Catarino
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 - Josue Catarino | 6 | 0 | 6 | 00:00 | |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Andrew Salmeron | 3 | 0 | 3 | 00:00 | |
| Period | Time | Fouls |
|---|---|---|
|
Santiago Canyon
1st
|
0:00 | Yellow card - Bryan Chavez |
|
Santiago Canyon
1st
|
0:00 | Yellow card - Sebastian Arteaga |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Golden West | 0 | 0 | 0 |
| Santiago Canyon | 0 | 0 | 0 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Golden West | 0 | 0 | 0 |
| Santiago Canyon | 0 | 0 | 0 |
| CORNER KICKS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Golden West | 0 | 0 | 0 |
| Santiago Canyon | 0 | 0 | 0 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Golden West | 0 | 0 | 0 |
| Santiago Canyon | 0 | 0 | 0 |
| Date/Time | November 1, 2016 - 3:00 PM |
|---|---|
| Location | SCC |
| Game length | 2:00 |
| Attendance | 0 |
| Scorer: | Martin Stringer |


